招標公告
經(jīng)典案例
THE CLASSIC CASE
更多
當前位置:首頁 > 招標公告 > 其他公告 >
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司2024年軟硬件設備第三方維保服務項目(網(wǎng)絡設備)(H2406)報名公告
發(fā)布時間:2024-10-30
來源:
1、項目概況:
采購網(wǎng)絡設備第三方維保服務。
2、資格要求:
(1) 供應商必須是在中華人民共和國境內(nèi)依照《中華人民共和國公司法》注冊的、具有法人資格的貨物及服務的供應商(提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件并加蓋公章);
(2) 參加磋商活動近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法、違約記錄(需提供聲明);
(3) 在“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單,以磋商當時網(wǎng)站查詢結(jié)果為準;
(4) 有依法繳納稅收的完稅證明(需提供2024年4月-2024年9月期間任意三個月繳稅的完稅證明);
(5) 有依法繳納社會保障資金的記錄(需提供2024年4月-2024年9月期間任意三個月社會保障資金繳納的記錄);
(6) 具有良好的商業(yè)信譽(需提供針對本項目的銀行資信證明原件)或具有健全的財務會計制度(需提供2022或2023年度會計師事務所出具的審計報告復印件加蓋公章);
(7) 需要具備思科銀牌及以上的代理商資質(zhì)。
(8) 本次競爭性磋商不接受聯(lián)合體。
2、采購需求:
采購94臺網(wǎng)絡設備的第三方維保。
需求描述:提上述供設備的7*24*4及5*8的第三方維保服務。維保時間為見表。
4、報名須知:
1)供應商提交的報名文件僅需按照第5部分“報名材料”中要求的范圍提供即可,并僅以一份word文件發(fā)送,文件需以“xxx項目-供應商全稱”命名;
2)報名郵件請以“xxx項目-供應商全稱”命名,未收到采購人郵箱自動回復郵件的,請電話聯(lián)系。
3)報名時間外提交的報名文件、材料不完整或未按要求提供的報名文件,屬于無效報名文件;
5、報名材料
1)供應商情況表
2)營業(yè)執(zhí)照副本復印件;
6、報名方式:
1)報名時間:2024年10月31號上午9:00到2024年11月4號下午17:00
2)報名郵箱:caigou@neeq.com.cn
3)聯(lián)系人:白老師,電話:63889571
采購網(wǎng)絡設備第三方維保服務。
2、資格要求:
(1) 供應商必須是在中華人民共和國境內(nèi)依照《中華人民共和國公司法》注冊的、具有法人資格的貨物及服務的供應商(提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件并加蓋公章);
(2) 參加磋商活動近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法、違約記錄(需提供聲明);
(3) 在“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單,以磋商當時網(wǎng)站查詢結(jié)果為準;
(4) 有依法繳納稅收的完稅證明(需提供2024年4月-2024年9月期間任意三個月繳稅的完稅證明);
(5) 有依法繳納社會保障資金的記錄(需提供2024年4月-2024年9月期間任意三個月社會保障資金繳納的記錄);
(6) 具有良好的商業(yè)信譽(需提供針對本項目的銀行資信證明原件)或具有健全的財務會計制度(需提供2022或2023年度會計師事務所出具的審計報告復印件加蓋公章);
(7) 需要具備思科銀牌及以上的代理商資質(zhì)。
(8) 本次競爭性磋商不接受聯(lián)合體。
2、采購需求:
采購94臺網(wǎng)絡設備的第三方維保。
序號 | 品牌 | 型號 | 序列號 | 維保購買開始時間 | 維保購買結(jié)束時間 | 維保定級 |
1 | 思科 | WS-C4507R+E | FXS1650Q0VB | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
2 | 思科 | WS-C4507R+E | FXS1650Q0WX | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
3 | 思科 | WS-C4948E | FOX1649G5M6 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
4 | 思科 | WS-C4948E | FOX1649G2FM | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
5 | 思科 | WS-C4948E | FOX1649G2G4 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
6 | 思科 | WS-C4948E | FOX1649G2FR | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
7 | 思科 | WS-C4948E | CAT1730S5QU | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
8 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S24J | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
9 | 思科 | WS-C3750X-24T-S | FDO1703Z0FB | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
10 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732Z115 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
11 | 思科 | WS-C3750X-24T-S | FDO1703P0FY | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
12 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732Z11F | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
13 | 思科 | WS-C2960S-24TS-L | FOC1704W4ZS | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
14 | 思科 | WS-C2960S-24TS-L | FOC1651W4MR | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
15 | 思科 | WS-C2960S-24TS-L | FOC1651W4L0 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
16 | 思科 | WS-C3750X-24T-S | FDO1703H00P | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
17 | 思科 | WS-C3750X-24T-S | FDO1703P0JX | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
18 | 思科 | CISCO2921/K9 | FGL170710P4 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
19 | 思科 | AIR-CT5508-100-K9 | FCW1707L06G | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
20 | 思科 | ISE-3315-K9 | KQ0Y9BX | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
21 | Hillstone | SG6K-G2120-CN-036 | 1504906120015539 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
22 | Hillstone | SG6K-G2120-CN-036 | 1504906120009138 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
23 | Juniper | SRX650 | AJ3812AA0046 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
24 | Juniper | SRX650 | AJ3912AA0014 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
25 | Juniper | SRX650 | AJ3912AA0048 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
26 | Juniper | SRX650 | AJ3912AA0043 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
27 | Juniper | SRX650 | AJ3912AA0110 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
28 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S23R | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
29 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S222 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
30 | 思科 | WS-C4948E | CAT1729S2YJ | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
31 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S23Q | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
32 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S23B | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
33 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S244 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
34 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S22P | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
35 | 思科 | WS-C4948E(高配) | CAT1731S251 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
36 | 思科 | WS-C4948E(高配) | CAT1731S24Q | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
37 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S22W | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
38 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S24Y | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
39 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S24U | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
40 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S23V | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
41 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S255 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
42 | 思科 | WS-C4948E | CAT1731S253 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
43 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732Z0ZC | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
44 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732R12H | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
45 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732Z114 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
46 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732R12F | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
47 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732R12U | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
48 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732R11Z | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
49 | 思科 | WS-C3750X-48T-S | FDO1732Z10S | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
50 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PC | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
51 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL1735105M | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
52 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PK | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
53 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PE | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
54 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PH | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
55 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PG | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
56 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PD | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
57 | 思科 | CISCO3925/K9 | FGL173411PJ | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
58 | 思科 | CISCO3945E/K9 | FGL173510H5 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
59 | H3C | LS-7506E | 210235A27QX138000131 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
60 | H3C | LS-7506E | 210235A27QX138000143 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
61 | juniper | SRX650-BASE-SRE6-645AP | AJ2713AK0047 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
62 | juniper | SRX650-BASE-SRE6-645AP | AJ4411AA0017 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
63 | juniper | SRX650-BASE-SRE6-645AP | AJ2913AK0049 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
64 | juniper | SRX650-BASE-SRE6-645AP | AJ3912AA0035 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
65 | F5 | Big-ip LTM 3600 | F5-YDWL-BTIK | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
66 | F5 | Big-ip LTM 3600 | F5-WBQP-CJPN | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
67 | CISCO | WS-C4948E | CAT1940S02X | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
68 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124U11U | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
69 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124L1U3 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
70 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FCW2124F0U0 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
71 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124U11W | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
72 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124L1NA | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
73 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124L1TJ | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
74 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FCW2124C0WL | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
75 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FCW2124C0WH | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
76 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FCW2124C0WM | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
77 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2124L1VU | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
78 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2129L08J | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
79 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2129L087 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
80 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2129L084 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
81 | 思科 | WS-C3850-48T-S | FOC2129F0BU | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 5*8 |
82 | 思科 | N9K-C93180YC-EX-B | FDO21300SS2 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
83 | 思科 | N9K-C93180YC-EX-B | FDO21300SP0 | 2025年2月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
84 | 思科 | WS-C4948E | CAT2138S7BS | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
85 | 思科 | WS-C4948E | CAT2138S7CY | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
86 | 思科 | C-6800-32P10G | JAE22310GAL | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
87 | 思科 | C-6800-32P10G | JAE22320EJ5 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
88 | 思科 | EHWHIC-1GE-SFP-CU | FOC2227B58M | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
89 | 思科 | EHWHIC-1GE-SFP-CU | FOC2227B5BV | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
90 | 思科 | EHWHIC-1GE-SFP-CU | FOC2227B5BN | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
91 | 思科 | CAC-6000W | ART2219FEZH | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
92 | 思科 | CAC-6000W | ART2219FF04 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
93 | 思科 | CAC-6000W | ART2219FF0B | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
94 | 思科 | CAC-6000W | ART2219FF0D | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 7*24 |
需求描述:提上述供設備的7*24*4及5*8的第三方維保服務。維保時間為見表。
4、報名須知:
1)供應商提交的報名文件僅需按照第5部分“報名材料”中要求的范圍提供即可,并僅以一份word文件發(fā)送,文件需以“xxx項目-供應商全稱”命名;
2)報名郵件請以“xxx項目-供應商全稱”命名,未收到采購人郵箱自動回復郵件的,請電話聯(lián)系。
3)報名時間外提交的報名文件、材料不完整或未按要求提供的報名文件,屬于無效報名文件;
5、報名材料
1)供應商情況表
供應商情況表 | |||||
供應商 名稱 |
|||||
聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 | |||
經(jīng)營狀態(tài)正常(核對供應商的經(jīng)營狀態(tài)和營業(yè)期限) | (供應商報名階段填表須知:此格填寫“正常”或其他) | ||||
供應商在“信用中國”網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單 | (供應商報名階段填表須知:此格填寫“未被列入”或其他) | ||||
相關(guān)資質(zhì) | (供應商報名階段填表須知:此格需以文字性內(nèi)容具體填寫) | ||||
相關(guān)業(yè)績 | (供應商報名階段填表須知:此格需以文字性內(nèi)容具體填寫,相關(guān)業(yè)績指相同或類似項目與其他單位的合作案例) | ||||
與我司 合作情況 |
(供應商報名階段填表須知:此格需以文字性內(nèi)容具體填寫) | ||||
其他 |
6、報名方式:
1)報名時間:2024年10月31號上午9:00到2024年11月4號下午17:00
2)報名郵箱:caigou@neeq.com.cn
3)聯(lián)系人:白老師,電話:63889571