招標(biāo)公告
經(jīng)典案例
THE CLASSIC CASE
更多
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)公告 > 其他公告 >
西部管道2025-2026年度Allen-Bradleyr Rockwell控制系統(tǒng)備件框架協(xié)議-非招標(biāo)公告
談判采購(gòu)公告
公告發(fā)布時(shí)間: 2024年11月27日 12時(shí) 32分 16秒
一、談判采購(gòu)條件
二、項(xiàng)目概況及采購(gòu)物資
2.1 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目概況:根據(jù)公司2025-2026年物資采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)未來(lái)兩年所需Allen-Bradleyr Rockwell控制系統(tǒng)備件實(shí)施框架采購(gòu)(資金來(lái)源:費(fèi)用)。該項(xiàng)目物資采購(gòu)已按要求履行了相關(guān)報(bào)批及備案等手續(xù),計(jì)劃交貨期120天,框架要求代儲(chǔ),代儲(chǔ)交貨期不超過(guò)15天,到貨地點(diǎn)以實(shí)際下達(dá)的采購(gòu)訂單為準(zhǔn),框架有效期至2026年12月31日,目前已具備采購(gòu)條件,擬對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
2.2 采購(gòu)物資
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
2 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 3 | ||
3 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
4 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
5 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
6 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 3 | ||
7 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
8 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
9 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
10 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
11 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
12 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
13 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
14 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
15 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
16 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 10 | ||
17 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 25 | ||
18 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
19 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
20 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
21 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
22 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
23 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
24 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 2 | ||
25 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 5 | ||
26 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
27 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
28 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 4 | ||
29 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 6 | ||
30 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
31 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
32 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 4 | ||
33 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 3 | ||
34 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
35 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
36 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
37 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
38 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
39 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
40 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
41 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 12 | ||
42 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
43 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
44 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
45 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
46 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
47 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
48 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
49 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 4 | ||
50 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
51 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
52 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
53 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
54 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 15 | ||
55 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
56 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 10 | ||
57 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
58 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
59 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
60 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
61 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
62 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
63 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
64 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
65 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
66 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
67 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
68 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
69 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 5 | ||
70 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
71 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
72 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
73 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 5 | ||
74 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
75 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
76 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 6 | ||
77 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
78 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
79 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
80 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
81 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
82 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
83 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
84 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
85 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
86 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
87 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
88 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
89 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 36 | ||
90 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
91 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 9 | ||
92 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 3 | ||
93 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
94 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
95 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 7 | ||
96 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
97 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
98 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 32 | ||
99 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 26 | ||
100 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
101 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
102 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
103 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
104 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 10 | ||
105 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
106 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
107 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
108 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 4 | ||
109 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
110 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
111 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
112 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
113 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
114 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
115 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
116 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
117 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 9 | ||
118 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 2 | ||
119 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
120 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
121 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 2 | ||
122 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
123 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
124 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
125 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
126 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 5 | ||
127 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 3 | ||
128 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 4 | ||
129 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
130 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
131 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 150 | ||
132 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
133 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
134 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
135 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
136 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
137 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 1 | ||
138 | 控制系統(tǒng)零件 | 個(gè) | 5 | ||
139 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 5 | ||
140 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
141 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 | ||
142 | 控制系統(tǒng)模塊 | 個(gè) | 1 |
三、供應(yīng)商資格要求
1 資質(zhì)能力要求 1.1響應(yīng)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它證明文件。(需提供證明材料清晰掃描件) 1.2響應(yīng)人需提供近兩年(2022年及2023年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及報(bào)表(利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表);(成立時(shí)間不足1個(gè)財(cái)務(wù)年度的,須提供公司出具基本賬戶銀行開具的資信證明);未提供或資不抵債的以及經(jīng)營(yíng)異常將導(dǎo)致投標(biāo)被否決。 1.3 響應(yīng)人為產(chǎn)品的制造商或其代理商(須提供制造商出具的有效代理證書或針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)函,并由制造商承諾所供產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口物資,并且為代理商提供渠道佐證材料,如:合同、承諾書)。(需提供證明材料清晰掃描件) 2 信譽(yù)要求: 2.1未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息、未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息;(以查詢“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.gsxt.gov.cn)結(jié)果作為評(píng)審依據(jù))。 2.2未被列入失信被執(zhí)行人名單;(以查詢“信用中國(guó)”(www.creditchina.gov.cn)或中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)《全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢》(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)結(jié)果作為評(píng)審依據(jù))。 2.3提供2020年1月至投標(biāo)截止時(shí)間相關(guān)訴訟及仲裁情況說(shuō)明,承諾沒有招標(biāo)人認(rèn)為影響其履約能力的訴訟及仲裁案件。造假或隱瞞法律糾紛的,投標(biāo)將被拒絕。 2.4響應(yīng)人、法定代表人及其委托代理人無(wú)行賄犯罪;(以查詢“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”(https://wenshu.court.gov.cn/)結(jié)果作為評(píng)審依據(jù))。 2.5被列為國(guó)家管網(wǎng)及其所屬企業(yè)響應(yīng)人黑名單、限制投標(biāo)產(chǎn)品交易資格、考評(píng)不合格或所投產(chǎn)品被通報(bào)為質(zhì)量不合格產(chǎn)品等情形的響應(yīng)人不得參與本項(xiàng)目投標(biāo)。 3 其他要求: 3.1 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一項(xiàng)目招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo)。
四、談判文件的獲取
4.1 有意向參加項(xiàng)目者,于2024年12月02日 18時(shí) 00分 00秒前,登錄數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名。
4.2 報(bào)名成功后于2024年11月27日 12時(shí) 35分 00秒至2024年12月02日 18時(shí) 00分 00秒,登錄數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目下載詢價(jià)文件。
五、響應(yīng)文件的遞交
5.1 請(qǐng)于2024年12月09日 14時(shí) 50分 00秒前,登錄數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)遞交項(xiàng)目響應(yīng)文件。
5.2 逾期將無(wú)法進(jìn)行遞交響應(yīng)文件,采購(gòu)人將不予受理。
5.3 供應(yīng)商在遞交響應(yīng)文件前,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定提供人民幣0.2萬(wàn)元項(xiàng)目保證金。
六、響應(yīng)文件的開啟
6.1 響應(yīng)文件的開啟時(shí)間2024年12月09日 15時(shí) 00分 00秒
6.1 響應(yīng)文件的開啟地點(diǎn)新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)韶山路甲70號(hào)